物件名 | 竣工 | 戸数 | 所在地 |
---|---|---|---|
スカイコート神田 | 2002年5月31日 | 54戸 | 東京都千代田区岩本町一丁目8番13号 |
スカイコート神田壱番館 | 2002年11月10日 | 30戸 | 東京都千代田区神田須田町一丁目11番12号 |
スカイコートヌーベル神田 | 2003年4月30日 | 35戸 | 東京都千代田区岩本町一丁目1番3号 |
スカイコート秋葉原 | 2004年3月16日 | 30戸 | 東京都千代田区外神田五丁目6番14号 |
スカイコート神田須田町 | 2004年3月31日 | 45戸 | 東京都千代田区神田須田町二丁目25番17号 |
スカイコート九段下 | 2004年4月23日 | 56戸 | 東京都千代田区飯田橋二丁目5番3号 |
スカイコート神田第2 | 2005年2月28日 | 55戸 | 東京都千代田区東神田二丁目4番9号 |
スカイコート神田第3 | 2005年6月15日 | 67戸 | 東京都千代田区東神田一丁目10番11号 |
スカイコート神田第5 | 2005年9月27日 | 33戸 | 東京都千代田区東神田二丁目10番11号 |
スカイコート神田弐番館 | 2005年10月31日 | 72戸 | 東京都千代田区神田多町二丁目1番3号 |
スカイコートお茶の水 | 2007年10月30日 | 23戸 | 東京都千代田区猿楽町二丁目8番2号 |
物件名 | 竣工 | 戸数 | 所在地 |
---|---|---|---|
スカイコート日本橋人形町 | 1998年9月1日 | 40戸 | 東京都中央区日本橋堀留町一丁目9番16号 |
スカイコート日本橋人形町第2 | 1999年7月31日 | 51戸 | 東京都中央区日本橋人形町三丁目12番1号 |
スカイコート日本橋浜町公園 | 1999年11月30日 | 30戸 | 東京都中央区日本橋浜町二丁目53番2号 |
スカイコート銀座東 | 2000年10月31日 | 88戸 | 東京都中央区築地一丁目3番8号 |
スカイコート日本橋 | 2001年2月28日 | 28戸 | 東京都中央区日本橋箱崎町35番3号 |
スカイコート日本橋人形町第3 | 2001年5月30日 | 28戸 | 東京都中央区日本橋人形町二丁目18番4号 |
スカイコート東日本橋 | 2001年8月15日 | 55戸 | 東京都中央区東日本橋二丁目4番11号 |
スカイコート日本橋浜町 | 2001年8月31日 | 54戸 | 東京都中央区日本橋浜町一丁目6番10号 |
スカイコート日本橋浜町第2 | 2002年1月31日 | 45戸 | 東京都中央区日本橋浜町一丁目6番11号 |
スカイコート日本橋第2 | 2002年3月31日 | 63戸 | 東京都中央区日本橋箱崎町19番29号 |
スカイコート日本橋第3 | 2002年6月30日 | 73戸 | 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目9番9号 |
スカイコート東日本橋Ⅱ | 2002年10月18日 | 1戸 | 東京都中央区東日本橋二丁目30番2他 |
スカイコート日本橋浜町第3 | 2002年11月29日 | 67戸 | 東京都中央区日本橋浜町二丁目61番6号 |
スカイコート三越前壱番館 | 2004年3月10日 | 39戸 | 東京都中央区日本橋本町三丁目6番4号 |
スカイコート日本橋第5 | 2004年3月19日 | 72戸 | 東京都中央区東日本橋二丁目15番11号 |
スカイコート日本橋壱番館 | 2004年7月20日 | 70戸 | 東京都中央区東日本橋三丁目5番13号 |
スカイコート月島 | 2004年7月30日 | 82戸 | 東京都中央区月島三丁目25番5号 |
日本橋本町 | 2004年7月31日 | 37戸 | 東京都中央区日本橋本町四丁目2番12他 |
スカイコート銀座東第2 | 2004年8月26日 | 57戸 | 東京都中央区湊三丁目14番9号 |
スカイコート日本橋人形町第5 | 2004年9月30日 | 65戸 | 東京都中央区日本橋人形町二丁目1番8号 |
エクシム東日本橋 | 2004年9月30日 | 41戸 | 東京都中央区東日本橋一丁目11番16号 |
スカイコートヴァンテアン東日本橋 | 2006年4月18日 | 35戸 | 東京都中央区東日本橋一丁目3番2号 |
スカイコート銀座東壱番館 | 2007年6月11日 | 31戸 | 東京都中央区築地七丁目15番11号 |
スカイコートパレス八丁堀 | 2012年8月30日 | 25戸 | 東京都中央区新川二丁目12番4号 |
スカイコートパレス月島 | 2015年6月25日 | 14戸 | 東京都中央区佃二丁目5番13号 |
物件名 | 竣工 | 戸数 | 所在地 |
---|---|---|---|
スカイコート芝公園 | 1998年1月31日 | 35戸 | 東京都港区芝三丁目12番21号 |
スカイコート麻布 | 2001年3月31日 | 23戸 | 東京都港区東麻布二丁目28番2号 |
スカイコート高輪 | 2001年11月10日 | 33戸 | 東京都港区高輪三丁目6番11号 |
スカイコート三田慶大前 | 2002年9月30日 | 69戸 | 東京都港区三田五丁目5番6号 |
スカイコート芝壱番館 | 2002年12月15日 | 60戸 | 東京都港区芝一丁目15番9号 |
スカイコート高輪壱番館 | 2003年3月15日 | 26戸 | 東京都港区高輪二丁目3番21号 |
芝大門 | 2003年4月1日 | 54戸 | 東京都港区芝大門一丁目101番2他 |
ミディアス・スカイコート赤坂 | 2003年9月30日 | 32戸 | 東京都港区赤坂二丁目21番21号 |
スカイコート三田慶大前壱番館 | 2003年11月20日 | 40戸 | 東京都港区三田五丁目5番3号 |
スカイコート麻布十番 | 2004年2月27日 | 27戸 | 東京都港区南麻布一丁目7番27号 |
スカイコート浜松町 | 2004年8月26日 | 83戸 | 東京都港区芝浦一丁目4番2号 |
スカイコート浜松町壱番館 | 2004年9月27日 | 35戸 | 東京都港区浜松町一丁目2番2号 |
ヴィーダ・スカイコート品川 | 2008年3月31日 | 153戸 | 東京都港区港南三丁目7番23号 |
スカイコートパレス芝浦 | 2014年11月14日 | 47戸 | 東京都港区芝浦二丁目3番32号 |
物件名 | 竣工 | 戸数 | 所在地 |
---|---|---|---|
スカイコート新宿 | 1984年3月31日 | 22戸 | 東京都新宿区北新宿二丁目11番18号 |
スカイコート西新宿 | 1984年11月30日 | 16戸 | 東京都新宿区西新宿四丁目41番10号 |
スカイコート新宿第2 | 1985年2月23日 | 20戸 | 東京都新宿区百人町二丁目20番22号 |
スカイコート市ヶ谷 | 1985年3月18日 | 80戸 | 東京都新宿区市谷薬王寺町71番6号 |
スカイコート落合 | 1986年1月15日 | 36戸 | 東京都新宿区中落合二丁目3番4号 |
スカイコート市ヶ谷Ⅱ | 1986年2月28日 | 35戸 | 東京都新宿区市谷柳町26番1号 |
スカイコート落合2 | 1986年6月20日 | 35戸 | 東京都新宿区中落合一丁目8番2号 |
スカイコート早稲田 | 1986年8月31日 | 11戸 | 東京都新宿区早稲田鶴巻町511番4 |
スカイコート新宿第5 | 1990年9月13日 | 31戸 | 東京都新宿区北新宿三丁目34番16号 |
スカイコート新宿落合第4 | 1992年4月1日 | 42戸 | 東京都新宿区上落合三丁目11番18号 |
スカイコート新宿落合第3 | 1992年7月24日 | 21戸 | 東京都新宿区西落合二丁目20番8号 |
スカイコート市ヶ谷第3 | 1993年11月3日 | 34戸 | 東京都新宿区市谷薬王寺町11番17号 |
スカイコート新宿第3 | 1994年5月31日 | 31戸 | 東京都新宿区北新宿二丁目12番11号 |
スカイコート新宿第6 | 1995年11月30日 | 28戸 | 東京都新宿区百人町一丁目1番24号 |
スカイコート高田馬場 | 1996年2月29日 | 32戸 | 東京都新宿区高田馬場三丁目44番12号 |
スカイコート新宿落合第5 | 1996年4月15日 | 33戸 | 東京都新宿区上落合三丁目13番2号 |
スカイコート新宿第7 | 1996年5月15日 | 31戸 | 東京都新宿区北新宿四丁目30番7号 |
スカイコート高田馬場第2 | 1997年3月31日 | 19戸 | 東京都新宿区下落合二丁目6番4号 |
スカイコート新宿第8 | 1997年5月15日 | 44戸 | 東京都新宿区北新宿四丁目30番4号 |
スカイコート西新宿第2 | 1997年9月30日 | 19戸 | 東京都新宿区西新宿八丁目13番16号 |
スカイコート新宿第10 | 1998年3月31日 | 25戸 | 東京都新宿区北新宿四丁目28番11号 |
スカイコート早稲田第2 | 1998年12月20日 | 32戸 | 東京都新宿区若松町20番1号 |
スカイコート新宿新都心 | 1999年3月15日 | 34戸 | 東京都新宿区西新宿八丁目3番37号 |
スカイコート神楽坂 | 1999年5月1日 | 26戸 | 東京都新宿区横寺町41番6 |
スカイコート高田馬場第3 | 1999年11月30日 | 32戸 | 東京都新宿区下落合四丁目2番8号 |
スカイコート新宿落合第6 | 2000年3月31日 | 60戸 | 東京都新宿区上落合三丁目32番1号 |
スカイコート早稲田第3 | 2000年3月31日 | 32戸 | 東京都新宿区若松町20番2号 |
スカイコート神楽坂第2 | 2000年9月30日 | 67戸 | 東京都新宿区天神町63番2号 |
スカイコート新宿新都心第2 | 2001年4月30日 | 33戸 | 東京都新宿区西新宿八丁目2番21号 |
スカイコート新宿御苑前 | 2001年5月15日 | 38戸 | 東京都新宿区新宿五丁目2番8号 |
スカイコート市ヶ谷第5 | 2001年8月31日 | 30戸 | 東京都新宿区市谷台町3番11号 |
スカイコート高田馬場第5 | 2001年11月30日 | 55戸 | 東京都新宿区下落合二丁目6番1号 |
スカイコート新宿曙橋 | 2001年11月30日 | 33戸 | 東京都新宿区住吉町3番1号 |
スカイコート早稲田第5 | 2002年2月28日 | 32戸 | 東京都新宿区原町二丁目69番2他 |
スカイコートヴァンテアン早稲田 | 2002年3月31日 | 69戸 | 東京都新宿区西早稲田二丁目21番11号 |
スカイコート高田馬場第6 | 2002年5月31日 | 29戸 | 東京都新宿区下落合四丁目2番10号 |
スカイコートヌーベル早稲田 | 2002年11月15日 | 28戸 | 東京都新宿区西早稲田一丁目13番8号 |
スカイコート神楽坂壱番館 | 2002年12月15日 | 65戸 | 東京都新宿区北山伏町1番10号 |
スカイコートヌーベル新宿落合 | 2002年12月15日 | 39戸 | 東京都新宿区中落合二丁目26番12号 |
スカイコート新宿曙橋第2 | 2003年6月15日 | 33戸 | 東京都新宿区住吉町3番4 |
スカイコート新宿落合南長崎駅前 | 2003年12月15日 | 34戸 | 東京都新宿区西落合三丁目8番6号 |
スカイコート早稲田壱番館 | 2004年1月15日 | 88戸 | 東京都新宿区高田馬場一丁目4番20号 |
スカイコート新宿壱番館 | 2004年12月20日 | 44戸 | 東京都新宿区新宿六丁目20番5号 |
スカイコートルーベンス西早稲田 | 2005年4月20日 | 47戸 | 東京都新宿区西早稲田3丁目6番4号 |
スカイコート四谷 | 2005年6月15日 | 30戸 | 東京都新宿区四谷本塩町21番17号 |
スカイコート初台 | 2005年11月30日 | 32戸 | 東京都新宿区西新宿四丁目39番24号 |
スカイコート市ヶ谷柳町 | 2006年1月31日 | 27戸 | 東京都新宿区原町一丁目2番5号 |
スカイコートルーベンス西早稲田 | 2008年3月31日 | 45戸 | 東京都新宿区西早稲田三丁目6番4号 |
スカイコート神楽坂弐番館 | 2008年5月9日 | 16戸 | 東京都新宿区東榎町8番3号 |
スカイコート牛込神楽坂 | 2008年6月30日 | 33戸 | 東京都新宿区二十騎町1番31号 |
スカイコート新宿弐番館 | 2008年11月28日 | 32戸 | 東京都新宿区北新宿一丁目23番18号 |
スカイコート神楽坂参番館 | 2009年3月27日 | 39戸 | 東京都新宿区榎町51 |
スカイコート新宿落合壱番館 | 2009年12月25日 | 35戸 | 東京都新宿区上落合二丁目28番13号 |
スカイコートヒルズ新宿 | 2014年3月27日 | 39戸 | 東京都新宿区新宿六丁目20番10号 |
スカイコートヒルズ北新宿 | 2017年4月14日 | 79戸 | 東京都新宿区北新宿四丁目22番11号 |
スカイコートグレース新宿中落合 | 2020年2月27日 | 57戸 | 東京都新宿区中落合一丁目10番9号 |
スカイコートパレス早稲田 | 2020年6月1日 | 23戸 | 東京都新宿区喜久井町34番 |
物件名 | 竣工 | 戸数 | 所在地 |
---|---|---|---|
スカイコート後楽園 | 1985年8月15日 | 21戸 | 東京都文京区本郷一丁目32番10号 |
スカイコート後楽園第2 | 1985年11月30日 | 36戸 | 東京都文京区春日一丁目12番4号 |
スカイコート本郷東大前 | 1996年8月31日 | 37戸 | 東京都文京区弥生二丁目5番3号 |
スカイコート後楽園第3 | 1996年12月31日 | 60戸 | 東京都文京区小石川二丁目3番5号 |
スカイコートお茶の水女子大前 | 1997年5月31日 | 44戸 | 東京都文京区大塚三丁目8番2号 |
スカイコート文京小石川 | 1997年7月31日 | 39戸 | 東京都文京区水道二丁目17番11号 |
スカイコート文京小石川第2 | 2000年4月15日 | 37戸 | 東京都文京区小石川五丁目3番9号 |
スカイコート文京本郷 | 2001年2月28日 | 31戸 | 東京都文京区本郷二丁目17番6号 |
スカイコート目白台 | 2001年11月30日 | 36戸 | 東京都文京区関口二丁目8番9号 |
スカイコート文京白山 | 2002年3月31日 | 86戸 | 東京都文京区本駒込二丁目8番6号 |
スカイコート本郷東大前第2 | 2002年5月31日 | 49戸 | 東京都文京区本郷五丁目1番2号 |
スカイコート文京根津 | 2002年9月30日 | 30戸 | 東京都文京区根津二丁目20番2号 |
スカイコート文京白山第2 | 2002年10月15日 | 22戸 | 東京都文京区白山五丁目21番9号 |
スカイコート文京小石川第3 | 2002年11月30日 | 38戸 | 東京都文京区小石川五丁目3番11号 |
スカイコート本郷東大前壱番館 | 2003年6月30日 | 105戸 | 東京都文京区本郷三丁目44番6号 |
スカイコート文京茗荷谷 | 2003年11月30日 | 31戸 | 東京都文京区大塚四丁目1番16号 |
スカイコートお茶の水女子大前第2 | 2004年1月31日 | 24戸 | 東京都文京区大塚三丁目11番8号 |
スカイコート文京湯島 | 2004年3月20日 | 30戸 | 東京都文京区湯島三丁目37番1号 |
スカイコート東大前壱番館 | 2004年9月10日 | 32戸 | 東京都文京区西片二丁目18番19号 |
スカイコート本郷東大前第3 | 2004年9月30日 | 80戸 | 東京都文京区本郷三丁目16番5号 |
スカイコート文京小石川第5 | 2004年11月30日 | 46戸 | 東京都文京区小石川三丁目28番12号 |
スカイコート文京白山第3 | 2005年5月27日 | 52戸 | 東京都文京区白山二丁目4番6号 |
スカイコート後楽園EAST | 2005年5月31日 | 60戸 | 東京都文京区小石川四丁目1番13号 |
スカイコート後楽園WEST | 2005年5月31日 | 74戸 | 東京都文京区小石川四丁目1番14号 |
スカイコート後楽園壱番館 | 2005年11月21日 | 74戸 | 東京都文京区白山一丁目1番6号 |
スカイコート後楽園第5 | 2005年11月30日 | 87戸 | 東京都文京区小石川四丁目1番10号 |
スカイコート茗荷谷壱番館 | 2006年5月9日 | 35戸 | 東京都文京区白山三丁目2番5号 |
スカイコート文京大塚 | 2008年6月27日 | 27戸 | 東京都文京区大塚六丁目13番9号 |
スカイコート文京白山第5 | 2009年3月19日 | 32戸 | 東京都文京区白山一丁目28番7号 |
スカイコート本郷東大前弐番館 | 2011年9月26日 | 42戸 | 東京都文京区本郷三丁目15番3号 |
スカイコート文京新大塚 | 2011年9月30日 | 21戸 | 東京都文京区大塚四丁目10番9号 |
スカイコートパレス東大前 | 2012年1月27日 | 35戸 | 東京都文京区向丘二丁目12番1号 |
スカイコートパレス後楽園 | 2012年3月14日 | 25戸 | 東京都文京区小石川一丁目13番13号 |
スカイコート文京江戸川橋 | 2014年2月20日 | 20戸 | 東京都文京区関口一丁目24番10号 |
スカイコートルアナ文京本駒込 | 2024年2月5日 | 23戸 | 東京都文京区本駒込五丁目59番3号 |
文京区春日二丁目プロジェクト | 2024年4月17日 | 70戸 | 東京都文京区春日二丁目16番8号 |
物件名 | 竣工 | 戸数 | 所在地 |
---|---|---|---|
スカイコート浅草第3 | 1989年12月20日 | 45戸 | 東京都台東区千束四丁目30番9号 |
スカイコート入谷 | 1990年2月15日 | 67戸 | 東京都台東区千束三丁目6番8号 |
アルファ下谷 | 1990年8月31日 | 23戸 | 東京都台東区下谷二丁目5番26号 |
スカイコート浅草国際通り | 1991年11月30日 | 34戸 | 東京都台東区千束三丁目9番4号 |
スカイコート浅草柳橋 | 2004年8月20日 | 40戸 | 東京都台東区柳橋一丁目2番15号 |
スカイコート蔵前 | 2006年5月29日 | 29戸 | 東京都台東区蔵前三丁目8番5号 |
スカイコート浅草雷門 | 2007年8月28日 | 38戸 | 東京都台東区雷門一丁目2番3号 |
スカイコートヌーベル入谷 | 2007年10月31日 | 44戸 | 東京都台東区下谷三丁目17番13号 |
スカイコートヌーベル入谷第2 | 2007年11月29日 | 28戸 | 東京都台東区下谷三丁目14番12号 |
スカイコート上野稲荷町 | 2014年5月30日 | 42戸 | 東京都台東区松が谷二丁目4番6号 |
スカイコートパレス三ノ輪 | 2017年5月30日 | 33戸 | 東京都台東区竜泉三丁目10番1号 |
スカイコート蔵前Ⅱ | 2017年10月30日 | 59戸 | 東京都台東区三筋一丁目10番6号 |
SKYCOURT D-iberte ASAKUSA | 2019年4月25日 | 35戸 | 東京都台東区浅草六丁目13番2号 |
物件名 | 竣工 | 戸数 | 所在地 |
---|---|---|---|
スカイコート向島 | 1987年8月31日 | 18戸 | 東京都墨田区向島五丁目39番10号 |
スカイコート向島第2 | 1988年7月1日 | 45戸 | 東京都墨田区東向島六丁目40番6号 |
スカイコート両国 | 1989年2月1日 | 66戸 | 東京都墨田区本所一丁目7番3号 |
スカイコート両国壱番館 | 2002年3月31日 | 85戸 | 東京都墨田区両国二丁目11番3号 |
スカイコート両国第2 | 2006年2月28日 | 36戸 | 東京都墨田区緑一丁目6番6号 |
スカイコート錦糸町 | 2006年7月27日 | 33戸 | 東京都墨田区横川二丁目7番5号 |
スカイコート押上 | 2006年10月15日 | 46戸 | 東京都墨田区業平五丁目9番8号 |
スカイコート両国第3 | 2006年12月31日 | 21戸 | 東京都墨田区緑一丁目27番6号 |
スカイコート押上第2 | 2007年1月31日 | 30戸 | 東京都墨田区押上一丁目47番2号 |
スカイコート錦糸町第2 | 2007年8月30日 | 24戸 | 東京都墨田区緑四丁目31番5号 |
スカイコート森下 | 2008年9月25日 | 28戸 | 東京都墨田区立川二丁目1番6号 |
スカイコート菊川 | 2008年10月1日 | 29戸 | 東京都墨田区菊川三丁目14番5号 |
スカイコート隅田公園 | 2008年11月20日 | 46戸 | 東京都墨田区向島五丁目12番11号 |
スカイコート押上壱番館 | 2010年1月29日 | 49戸 | 東京都墨田区業平三丁目5番1号 |
ARTESSIMO・ISM | 2011年2月22日 | 67戸 | 東京都墨田区東向島六丁目13番9号 |
スカイコート押上参番館 | 2011年8月25日 | 24戸 | 東京都墨田区向島三丁目3番12号 |
スカイコート押上弐番館 | 2011年8月31日 | 30戸 | 東京都墨田区業平四丁目14番2号 |
スカイコート押上第3 | 2011年12月15日 | 30戸 | 東京都墨田区業平四丁目12番5号 |
スカイコートTOKYOスカイツリー | 2012年8月30日 | 33戸 | 東京都墨田区向島一丁目10番6号 |
スカイコートパレス押上 | 2012年12月21日 | 37戸 | 東京都墨田区向島三丁目19番6号 |
スカイコートパレス両国 | 2013年1月29日 | 56戸 | 東京都墨田区両国三丁目16番6号 |
スカイコートパレス両国弐番館 | 2013年10月26日 | 30戸 | 東京都墨田区緑一丁目7番11号 |
スカイコートパレス錦糸町 | 2014年12月19日 | 27戸 | 東京都墨田区緑四丁目24番7号 |
スカイコートパレス押上Ⅱ | 2015年7月30日 | 33戸 | 東京都墨田区向島五丁目27番5号 |
スカイコートパレス押上Ⅲ | 2017年2月27日 | 21戸 | 東京都墨田区向島二丁目16番6号 |
スカイコートパレス錦糸町Ⅱ | 2017年7月31日 | 24戸 | 東京都墨田区緑四丁目37番2号 |
プライマル江東住吉 | 2020年2月1日 | 24戸 | 東京都墨田区江東橋五丁目2番17号 |
スカイコートヴィスタ隅田公園 | 2024年2月9日 | 36戸 | 東京都墨田区向島二丁目20番3号 |
物件名 | 竣工 | 戸数 | 所在地 |
---|---|---|---|
スカイコート南砂町 | 1988年11月28日 | 17戸 | 東京都江東区南砂六丁目8番12号 |
スカイコート門前仲町 | 2005年8月20日 | 27戸 | 東京都江東区佐賀一丁目7番11号 |
スカイコート東陽町EAST | 2006年8月31日 | 44戸 | 東京都江東区東陽一丁目34番11号 |
スカイコート東陽町WEST | 2006年8月31日 | 35戸 | 東京都江東区東陽一丁目26番16号 |
スカイコート大島 | 2006年9月30日 | 48戸 | 東京都江東区北砂三丁目4番24号 |
スカイコート東京ベイ・東雲 | 2007年5月31日 | 64戸 | 東京都江東区東雲二丁目3番14号 |
スカイコート南砂町第2 | 2007年8月30日 | 32戸 | 東京都江東区南砂五丁目23番6号 |
スカイコート亀戸中央公園 | 2008年3月28日 | 32戸 | 東京都江東区亀戸八丁目7番5号 |
スカイコート両国弐番館 | 2009年7月31日 | 30戸 | 東京都江東区新大橋二丁目21番9号 |
スカイコート両国参番館 | 2010年11月19日 | 44戸 | 東京都江東区新大橋二丁目19番2号 |
スカイコート東京ベイ・東雲壱番館 | 2011年7月15日 | 58戸 | 東京都江東区東雲二丁目3番11号 |
スカイコート木場ガーデン | 2012年1月27日 | 85戸 | 東京都江東区木場六丁目7番12号 |
スカイコートパレス大島 | 2014年2月26日 | 112戸 | 東京都江東区大島七丁目30番9号 |
スカイコート江東住吉 | 2016年11月25日 | 65戸 | 東京都江東区千石二丁目9番6号 |
スカイコートパレス亀戸 | 2016年12月26日 | 25戸 | 東京都江東区亀戸五丁目45番7号 |
スカイコート清澄庭園 | 2017年11月15日 | 21戸 | 東京都江東区清澄二丁目5番4号 |
スカイコートグランデ清澄白河 | 2018年1月15日 | 78戸 | 東京都江東区佐賀二丁目10番12号 |
スカイコートパレス門前仲町 | 2018年9月28日 | 22戸 | 東京都江東区越中島一丁目2番15号 |
スカイコートグランデ木場 | 2020年6月1日 | 28戸 | 東京都江東区木場二丁目19番7号 |
スカイコートプライム亀戸 | 2021年2月25日 | 58戸 | 東京都江東区亀戸四丁目35番2号 |
物件名 | 竣工 | 戸数 | 所在地 |
---|---|---|---|
スカイコート大森 | 1985年5月31日 | 33戸 | 東京都品川区南大井三丁目26番12号 |
スカイコート品川 | 1986年5月15日 | 22戸 | 東京都品川区北品川三丁目9番25号 |
スカイコート品川第2 | 1987年6月15日 | 108戸 | 東京都品川区南品川四丁目7番21号 |
スカイコート品川第3 | 1987年7月31日 | 18戸 | 東京都品川区二葉一丁目12番16号 |
スカイコート品川第5 | 1988年4月1日 | 14戸 | 東京都品川区小山一丁目9番21号 |
スカイコート戸越銀座 | 1990年10月30日 | 87戸 | 東京都品川区平塚二丁目11番12号 |
スカイコート五反田 | 1990年12月26日 | 17戸 | 東京都品川区大崎四丁目3番14号 |
スカイコートヴァンテアン品川 | 1992年3月1日 | 74戸 | 東京都品川区西品川二丁目2番6号 |
スカイコート品川第6 | 1997年6月30日 | 55戸 | 東京都品川区北品川二丁目8番3号 |
スカイコート品川御殿山EAST | 2003年7月31日 | 41戸 | 東京都品川区北品川三丁目9番16号 |
スカイコート品川御殿山WEST | 2003年7月31日 | 47戸 | 東京都品川区北品川三丁目9番11号 |
スカイコート大森第6 | 2005年3月31日 | 59戸 | 東京都品川区南大井三丁目29番6号 |
スカイコート品川仙台坂 | 2005年3月31日 | 65戸 | 東京都品川区東大井五丁目26番23号 |
スカイコートヴィーダ五反田ウエスト | 2006年9月30日 | 218戸 | 東京都品川区西五反田八丁目11番15号 |
スカイコート品川南大井 | 2008年1月31日 | 16戸 | 東京都品川区南大井五丁目22番7号 |
スカイコート品川大崎 | 2008年11月28日 | 45戸 | 東京都品川区大崎五丁目7番3号 |
スカイコート品川南大井第2 | 2009年12月25日 | 37戸 | 東京都品川区南大井四丁目16番26号 |
スカイコート北品川 | 2010年3月30日 | 41戸 | 東京都品川区北品川二丁目22番9号 |
スカイコート品川御殿山 | 2010年9月30日 | 21戸 | 東京都品川区北品川五丁目8番24号 |
スカイコートヒルズ品川御殿山 | 2013年7月24日 | 62戸 | 東京都品川区北品川四丁目7番30号 |
スカイコート品川パークサイド | 2013年10月28日 | 61戸 | 東京都品川区南大井二丁目7番8号 |
スカイコートヒルズ池田山 | 2014年4月4日 | 30戸 | 東京都品川区東五反田五丁目2番2号 |
スカイコート品川東大井 | 2014年6月27日 | 27戸 | 東京都品川区東大井二丁目8番7号 |
スカイコート品川パークサイドⅡ | 2014年8月28日 | 73戸 | 東京都品川区南大井二丁目7番6号 |
スカイコート品川パークサイドⅢ | 2015年12月24日 | 42戸 | 東京都品川区南大井一丁目6番3号 |
スカイコート戸越 | 2017年10月30日 | 37戸 | 東京都品川区戸越三丁目6番7号 |
スカイコートグランメゾン御殿山 | 2021年3月26日 | 53戸 | 東京都品川区北品川五丁目18番19号 |
スカイコートプライム大井町 | 2021年9月30日 | 34戸 | 東京都品川区大井五丁目8番6号 |
スカイコートルアナ御殿山 | 2022年9月12日 | 26戸 | 東京都品川区北品川五丁目11番13号 |
物件名 | 竣工 | 戸数 | 所在地 |
---|---|---|---|
スカイコート中目黒 | 1984年3月31日 | 14戸 | 東京都目黒区中目黒三丁目5番11号 |
スカイコート都立大学 | 1985年10月31日 | 44戸 | 東京都目黒区南二丁目8番3号 |
スカイコート目黒 | 1989年10月7日 | 33戸 | 東京都目黒区下目黒三丁目18番7号 |
スカイコート駒沢公園 | 1991年2月5日 | 19戸 | 東京都目黒区東が丘一丁目3番1号 |
スカイコート学芸大学 | 1997年2月14日 | 22戸 | 東京都目黒区碑文谷五丁目5番19号 |
スカイコート都立大学第2 | 1997年7月31日 | 45戸 | 東京都目黒区中根一丁目6番7号 |
スカイコート目黒壱番館 | 2001年6月30日 | 56戸 | 東京都目黒区下目黒二丁目21番26号 |
スカイコート学芸大学壱番館 | 2003年7月16日 | 46戸 | 東京都目黒区中町一丁目25番8号 |
スカイコート都立大学第3 | 2005年7月29日 | 87戸 | 東京都目黒区碑文谷三丁目19番8号 |
スカイコートルーベンス中目黒 | 2007年6月22日 | 27戸 | 東京都目黒区中目黒四丁目8番4号 |
物件名 | 竣工 | 戸数 | 所在地 |
---|---|---|---|
スカイコート洗足池 | 1984年12月31日 | 26戸 | 東京都大田区上池台三丁目34番10号 |
スカイコート池上 | 1984年12月31日 | 17戸 | 東京都大田区池上六丁目37番5号 |
スカイコート大森第3 | 1987年11月15日 | 21戸 | 東京都大田区大森西六丁目41番11 |
スカイコート蒲田 | 1987年12月1日 | 37戸 | 東京都大田区南蒲田三丁目10番10号 |
スカイコート大森第2 | 1988年9月16日 | 35戸 | 東京都大田区大森東四丁目14番11号 |
スカイコート大森第4 | 1989年4月25日 | 53戸 | 東京都大田区大森中一丁目17番28号 |
スカイコート蒲田Ⅲ | 1989年5月30日 | 24戸 | 東京都大田区大森西七丁目3番37 |
スカイコート蒲田4 | 1989年6月16日 | 40戸 | 東京都大田区仲六郷一丁目48番3号 |
スカイコート大森山王 | 1991年2月25日 | 25戸 | 東京都大田区山王二丁目37番2号 |
スカイコート蒲田第5 | 1992年4月30日 | 47戸 | 東京都大田区多摩川二丁目21番27号 |
スカイコート蒲田第2 | 1992年6月1日 | 95戸 | 東京都大田区東矢口三丁目3番10号 |
スカイコート蒲田駅前 | 1999年3月10日 | 48戸 | 東京都大田区西蒲田七丁目9番2号 |
スカイコート田園調布 | 2003年8月20日 | 27戸 | 東京都大田区田園調布一丁目20番4号 |
スカイコート馬込 | 2004年2月13日 | 65戸 | 東京都大田区中馬込二丁目7番14号 |
スカイコート大森第5 | 2004年12月31日 | 78戸 | 東京都大田区大森本町一丁目2番3号 |
スカイコート蒲田第6 | 2006年6月30日 | 36戸 | 東京都大田区西蒲田八丁目3番17号 |
スカイコートヌーベル大森 | 2007年1月15日 | 25戸 | 東京都大田区大森本町一丁目10番6号 |
スカイコート蒲田第7 | 2007年10月30日 | 56戸 | 東京都大田区大森中三丁目30番10号 |
スカイコート千鳥町 | 2009年2月27日 | 24戸 | 東京都大田区千鳥二丁目39番2号 |
スカイコート蒲田EAST | 2009年10月15日 | 47戸 | 東京都大田区東蒲田二丁目36番19号 |
スカイコート池上壱番館 | 2010年11月30日 | 51戸 | 東京都大田区池上三丁目18番11号 |
スカイコート武蔵新田 | 2011年2月25日 | 28戸 | 東京都大田区矢口一丁目4番2号 |
スカイコート蒲田壱番館 | 2011年9月29日 | 56戸 | 東京都大田区蒲田四丁目41番5号 |
スカイコートパレス大田鵜の木 | 2012年2月28日 | 44戸 | 東京都大田区鵜の木三丁目8番2号 |
